HK-P88FT-ID-x 电子哨兵终端
【技术参数】
参数名 | 参数值 |
|---|---|
工作电压 | 12VDC±10% |
处 理 器 | 海思HI3516DV300 |
显 示 屏 | 8英寸IPS全视角LCD屏 |
操作系统 | Linux |
活体检测 | 支持 |
摄 像 头 | 200万像素 |
补 光 灯 | 红外、LED补光灯 |
人脸容量 | 50000 |
脱机信息量 | 100000 |
测温精度 | ±0.2℃ |
识别速度 | <300ms |
通讯方式 | 10M/100M以太网、(WIFI、4G选配) |
外部接口 | 继电器、韦根、报警、RJ45、电源 |
康健码核验 | 红/黄码报警,绿码通行 |
人证核验 | 刷身份证后显示身份信息、防疫健康码信息(红/黄码报警,绿码通行) |
防护等级 | IP55 |
工作温度 | -15℃-+55℃ |
工作湿度 | 10%-90% |
安装方式 | 闸机/壁挂支架 |
尺 寸 | 246mm×123mm×21.5mm |
【订货型号】
产品规格 | 订货型号 | 整机尺寸 |
|---|---|---|
电子哨兵终端 | HK-P88FT-ID-x | 246mm×123mm×21.5mm |